FAN0400S
FAN0400S — FAN0900S
FAN0900S
FAN0400S 50 Гц | FAN0400S 60 Гц | FAN0900S 50 Гц | FAN0900S 60 Гц |
|
---|---|---|---|---|
Размер крыла вентилятора | Ø 60x240 мм | Ø 60x360 мм | ||
Размер вентилятора | 350x120 мм | 470x120 мм | ||
Питание | 220 ÷ 230 В перем. тока 50 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 60 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 50 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 52 Вт | 46 Вт | 54 Вт | 46 Вт |
Максимальная скорость потока | 290 m³/ч | 190 m³/ч | 320 m³/ч | 230 m³/ч |
FAN0400S
FAN0900S
FAN1200S – FAN1800S – FAN3300S
FAN1200S
FAN1800S
FAN3300S
FAN1200S 50 Гц | FAN1200S 60 Гц | FAN1800S 50 Гц | FAN1800S 60 Гц | FAN3300S 50 Гц | FAN3300S 60 Гц |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Размер крыла вентилятора | Ø 80x360 мм | Ø 80x510 мм | ||||
Размер вентилятора | 495x132 мм | 640x132 мм | ||||
Питание | 220 ÷ 230 В перем. тока 50 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 60 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 50 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 60 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 50 Гц | 220 ÷ 230 В перем. тока 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 44 Вт | 47 Вт | 120 Вт | 160 Вт | 180 Вт | 206 Вт |
Максимальная скорость потока | 415 m³/ч | 375 m³/ч | 880 m³/ч | 950 m³/ч | 1220 m³/ч | 1220 m³/ч |
FAN1200S
FAN1800S
FAN3300S